Název | Černovice |
---|---|
Části obce: | Nemněnice |
Okres | Domažlice |
PSČ | 34562 |
Pošta | Holýšov |
Google maps |
Název | Černovice |
---|---|
Okres | Chomutov |
PSČ | 43001 |
Pošta | Chomutov 1 |
Google maps |
Název | Čerňovice |
---|---|
Okres | Plzeň-sever |
PSČ | 33036 |
Pošta | Pernarec |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Brno |
Okres | Brno-město |
PSČ | 60200 |
Pošta | Brno 2 |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Brno |
Okres | Brno-město |
PSČ | 61800 |
Pošta | Brno 18 |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Brno |
Okres | Brno-město |
PSČ | 62700 |
Pošta | Brno 27 |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Černovice |
Okres | Blansko |
PSČ | 67971 |
Pošta | Lysice |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Černovice |
Okres | Pelhřimov |
PSČ | 39501 |
Pošta | Pacov |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Černovice |
Okres | Pelhřimov |
PSČ | 39494 |
Pošta | Černovice u Tábora |
Google maps |
Název | Černovice (část) |
---|---|
Součást obce: | Černovice |
Okres | Blansko |
PSČ | 67975 |
Pošta | Černovice u Boskovic |
Google maps |
Barbara Štoudkova (nar. 1804),
autor
blanka4
Jiří Paříšek (nar. 1830),
autor
blanka4
Marie Proksova (nar. 1830),
autor
blanka4
Marie Proksova (nar. 1830),
autor
blanka4
Marie Lipovska (nar. 1847),
autor
blanka4
Antonie Ťapalová (nar. 1848),
autor
blanka4
Karel Ťapal (nar. 1850),
autor
blanka4
Karel Ťapal (nar. 1850),
autor
blanka4
F. Blažek (nar. 1867),
autor
blanka4
F. Blažek (nar. 1868),
autor
blanka4
Autor (počet osob z obce Černovice / počet všech osob): blanka4 (21 / 458), ales25 (14 / 193), lubuskad (4 / 35), RadkaMach (3 / 6), Vlasta Zogatová (2 / 531), ganik (1 / 25), mimy (1 / 28521)