Název | Zhoř |
---|---|
Okres | Tachov |
PSČ | 34901 |
Pošta | Stříbro |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Pacov |
Okres | Pelhřimov |
PSČ | 39501 |
Pošta | Pacov |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Části obce: | Blehov, Březí, Osletín, Zbislav |
Okres | Písek |
PSČ | 39901 |
Pošta | Milevsko 1 |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Skuteč |
Okres | Chrudim |
PSČ | 53973 |
Pošta | Skuteč |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Čechtice |
Okres | Benešov |
PSČ | 25765 |
Pošta | Čechtice |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Okres | Jihlava |
PSČ | 58826 |
Pošta | Zhoř u Jihlavy |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Němčice |
Okres | Svitavy |
PSČ | 56002 |
Pošta | Česká Třebová 2 |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Červené Janovice |
Okres | Kutná Hora |
PSČ | 28601 |
Pošta | Čáslav |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Okres | Brno-venkov |
PSČ | 67923 |
Pošta | Lomnice u Tišnova |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Vilémov |
Okres | Havlíčkův Brod |
PSČ | 58282 |
Pošta | Golčův Jeníkov |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Krakovec |
Okres | Rakovník |
PSČ | 27035 |
Pošta | Petrovice u Rakovníka |
Google maps |
Název | Zhoř |
---|---|
Součást obce: | Krásná Hora nad Vltavou |
Okres | Příbram |
PSČ | 26256 |
Pošta | Krásná Hora nad Vltavou |
Google maps |
Margaretha Stanglin (nar. 1696),
autor
kokazm
Francius/Filip ? Pekař (nar. 1710),
autor
Fojtíková
Leonardus Stangl (nar. 06.11.1718),
autor
kokazm
Leonardus Stangl (nar. 06.11.1718),
autor
kokazm
Johanes Pekař (nar. 01.01.1720),
autor
Fojtíková
Wenceslaus Pekař (nar. 01.03.1733),
autor
Fojtíková
Wenceslaus Pekař (nar. 01.03.1733),
autor
Fojtíková
Mathias Pekař (nar. 1734),
autor
Fojtíková
Franciscus Pekař (nar. 01.01.1739),
autor
Fojtíková
Magdalena Pekařová (nar. 1740),
autor
Fojtíková
Autor (počet osob z obce Zhoř / počet všech osob): Fojtíková (37 / 665), kamila.hokrova (4 / 77), kokazm (3 / 1292), JURAJ Š (3 / 43), jiri_svatos_kl (2 / 639), Kůžel (1 / 418), boraci (1 / 42), mimy (1 / 28443), vasco (1 / 6), J.Bus (1 / 32)