| Název | Záboří |
|---|---|
| Součást obce: | Kly |
| Okres | Mělník |
| PSČ | 27741 |
| Pošta | Kly |
| Google maps | |
| Název | Záboří |
|---|---|
| Součást obce: | Protivín |
| Okres | Písek |
| PSČ | 39811 |
| Pošta | Protivín |
| Google maps | |
| Název | Záboří |
|---|---|
| Části obce: | Dobčice, Lipanovice |
| Okres | České Budějovice |
| PSČ | 37384 |
| Pošta | Dubné |
| Google maps | |
| Název | Záboří |
|---|---|
| Součást obce: | Proseč |
| Okres | Chrudim |
| PSČ | 53944 |
| Pošta | Proseč u Skutče |
| Google maps | |
| Název | Záboří |
|---|---|
| Součást obce: | Vítězná |
| Okres | Trutnov |
| PSČ | 54401 |
| Pošta | Dvůr Králové nad Labem 1 |
| Google maps | |
| Název | Záboří (část) |
|---|---|
| Součást obce: | Záboří |
| Okres | Strakonice |
| PSČ | 38801 |
| Pošta | Blatná |
| Google maps | |
| Název | Záboří (část) |
|---|---|
| Součást obce: | Záboří |
| Okres | Strakonice |
| PSČ | 38734 |
| Pošta | Záboří u Blatné |
| Google maps | |
Veronika Karasová (nar. 1806),
autor
mari cizkova
J. Vlček (nar. 1867),
autor
cizkova
Josef Klečka (nar. 27.05.1868),
autor
cizkova
A. Křesťanová (nar. 1876),
autor
cizkova
František Kvapil (nar. 17.10.1882),
autor
petr.q
František Kvapil (nar. 17.10.1882),
autor
petr.q
M. Křesťanová (nar. 1885),
autor
cizkova
J. Podlešák (nar. 1895),
autor
JANA SOUKUPOVÁ
M. Piskačová (nar. 1904),
autor
mimy
M. Hanzalíková (nar. 1906),
autor
Kateřina Linhartová
Autor (počet osob z obce Záboří / počet všech osob): cizkova (9 / 27075), mari cizkova (3 / 12794), Filipiova (2 / 29), petr.q (2 / 6), mimy (1 / 29949), Jiři (1 / 35904), Kateřina Linhartová (1 / 38), anawa (1 / 3), JANA SOUKUPOVÁ (1 / 14), Pepíno70 (1 / 5), Jiri Porcal (1 / 20)