Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Nečín |
Okres | Příbram |
PSČ | 26301 |
Pošta | Dobříš |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Části obce: | Radimov, Rybova Lhota, Třebiště |
Okres | Tábor |
PSČ | 39201 |
Pošta | Soběslav |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Okres | Znojmo |
PSČ | 67171 |
Pošta | Hostěradice |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Třebívlice |
Okres | Litoměřice |
PSČ | 41115 |
Pošta | Třebívlice |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Žitenice |
Okres | Litoměřice |
PSČ | 41201 |
Pošta | Litoměřice 1 |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Struhařov |
Okres | Benešov |
PSČ | 25601 |
Pošta | Benešov u Prahy |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Hrochův Týnec |
Okres | Chrudim |
PSČ | 53862 |
Pošta | Hrochův Týnec |
Google maps |
Název | Skalice |
---|---|
Součást obce: | Frýdek-Místek |
Okres | Frýdek-Místek |
PSČ | 73908 |
Pošta | Frýdek-Místek 10 |
Google maps |
Název | Skalice (část) |
---|---|
Součást obce: | Skalice |
Okres | Hradec Králové |
PSČ | 50303 |
Pošta | Smiřice |
Google maps |
Název | Skalice (část) |
---|---|
Součást obce: | Skalice |
Okres | Hradec Králové |
PSČ | 50003 |
Pošta | Hradec Králové 3 |
Google maps |
Matěj Bouchal (nar. 10.01.1726),
autor
X190JXM
Václav Bouchal (nar. 27.09.1764),
autor
X190JXM
Václav Bouchal (nar. 27.09.1764),
autor
X190JXM
Matěj Bouchal (nar. 14.09.1766),
autor
X190JXM
Matěj Bouchal (nar. 14.09.1766),
autor
X190JXM
Vít Bouchal (nar. 11.06.1768),
autor
X190JXM
Anna Bouchalová (nar. 11.06.1768),
autor
X190JXM
Vít Bouchal (nar. 11.06.1768),
autor
X190JXM
Anna Bouchalová (nar. 11.06.1768),
autor
X190JXM
Katarína Propilková (nar. 1827),
autor
lubos1
Autor (počet osob z obce Skalice / počet všech osob): X190JXM (9 / 6980), lubos1 (2 / 43), jaroslav vach (2 / 11), cizkova (2 / 26512), miirkamami (2 / 756), Nikča (1 / 30), Friedrich (1 / 25), Vikyobr (1 / 25), kessie (1 / 2), verabarinova (1 / 270), Est (1 / 115), Staňková (1 / 119), jakimlbo (1 / 646)