Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Odry |
Okres | Nový Jičín |
PSČ | 74235 |
Pošta | Odry |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Štětí |
Okres | Litoměřice |
PSČ | 41108 |
Pošta | Štětí |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Okres | Pardubice |
PSČ | 53501 |
Pošta | Přelouč |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Pavlov |
Okres | Šumperk |
PSČ | 78985 |
Pošta | Mohelnice |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Zákupy |
Okres | Česká Lípa |
PSČ | 47002 |
Pošta | Česká Lípa 2 |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Dalečín |
Okres | Žďár nad Sázavou |
PSČ | 59265 |
Pošta | Rovečné |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Lomnice |
Okres | Brno-venkov |
PSČ | 67923 |
Pošta | Lomnice u Tišnova |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Železný Brod |
Okres | Jablonec nad Nisou |
PSČ | 46822 |
Pošta | Železný Brod |
Google maps |
Název | Veselí |
---|---|
Součást obce: | Janovice nad Úhlavou |
Okres | Klatovy |
PSČ | 34021 |
Pošta | Janovice nad Úhlavou |
Google maps |
Veronika Herníková (nar. 1717),
autor
petanhuda
Kateřina Poslušná (nar. 05.11.1859),
autor
vaipi
Antonie Kupská (nar. 05.06.1863),
autor
kavonka
M. Jandová (nar. 1887),
autor
Cesula
M. Jandová (nar. 1887),
autor
Cesula
J. Babička (nar. 1888),
autor
MichaelTC
M. Zloch (nar. 1922),
autor
hzlochova
J. Koutný (nar. 1925),
autor
kavonka
T. Fránek (nar. 1969),
autor
Barbora Pavelková
J. Hlaváčková (nar. 1971),
autor
Barbora Pavelková
Autor (počet osob z obce Veselí / počet všech osob): Barbora Pavelková (4 / 42), petanhuda (4 / 6026), venda (2 / 2180), kavonka (2 / 88), marcinko (1 / 27), Božena Bittnerová (1 / 669), hzlochova (1 / 7), reinisa (1 / 5), MichaelTC (1 / 33), Cesula (1 / 22), vaipi (1 / 221)