Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Přimda |
Okres | Tachov |
PSČ | 34806 |
Pošta | Přimda |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Košťálov |
Okres | Semily |
PSČ | 51401 |
Pošta | Jilemnice |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Hartmanice |
Okres | Klatovy |
PSČ | 34201 |
Pošta | Sušice 1 |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Žiželice |
Okres | Kolín |
PSČ | 28126 |
Pošta | Týnec nad Labem |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Hlinná |
Okres | Litoměřice |
PSČ | 41201 |
Pošta | Litoměřice 1 |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Sviny |
Okres | Tábor |
PSČ | 39181 |
Pošta | Veselí nad Lužnicí 1 |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Součást obce: | Rozsochy |
Okres | Žďár nad Sázavou |
PSČ | 59257 |
Pošta | Rozsochy |
Google maps |
Název | Kundratice |
---|---|
Okres | Žďár nad Sázavou |
PSČ | 59451 |
Pošta | Křižanov |
Google maps |
Anna Davidová (nar. 1671),
autor
MartiBuch
Alžběta Koželuhová (nar. 1714),
autor
petanhuda
Dorota Koželuhová (nar. 1716),
autor
petanhuda
Bedřich Stehlík (nar. 1722),
autor
lencech76
Bedřich Stehlík (nar. 1722),
autor
lencech76
Dorota Stehlíková (nar. 1723),
autor
lencech76
Dorota Stehlíková (nar. 1723),
autor
lencech76
Kateřina Stehlíková (nar. 30.07.1744),
autor
lencech76
Isidor Stehlík (nar. 06.04.1745),
autor
lencech76
Isidor Stehlík (nar. 06.04.1745),
autor
lencech76
Autor (počet osob z obce Kundratice / počet všech osob): petanhuda (57 / 6026), lencech76 (22 / 108), suremix (3 / 55), sailen (2 / 24), cupr (2 / 229), coram (2 / 23), babygrinder (1 / 13), carlone (1 / 61), X190JXM (1 / 6980), jaro slávek (1 / 656), MartiBuch (1 / 2170)