| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Aš |
| Okres | Cheb |
| PSČ | 35201 |
| Pošta | Aš 1 |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Lipová |
| Okres | Cheb |
| PSČ | 35002 |
| Pošta | Cheb 2 |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Nýřany |
| Okres | Plzeň-sever |
| PSČ | 33023 |
| Pošta | Nýřany |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Puclice |
| Okres | Domažlice |
| PSČ | 34561 |
| Pošta | Staňkov |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Okres | Karviná |
| PSČ | 73533 |
| Pošta | Doubrava |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Hořice |
| Okres | Jičín |
| PSČ | 50801 |
| Pošta | Hořice v Podkrkonoší |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Kostomlátky |
| Okres | Nymburk |
| PSČ | 28921 |
| Pošta | Kostomlaty nad Labem |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Vlachovo Březí |
| Okres | Prachatice |
| PSČ | 38422 |
| Pošta | Vlachovo Březí |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Chrášťany |
| Okres | České Budějovice |
| PSČ | 37501 |
| Pošta | Týn nad Vltavou 1 |
| Google maps | |
| Název | Doubrava |
|---|---|
| Součást obce: | Žďár |
| Okres | Mladá Boleslav |
| PSČ | 29411 |
| Pošta | Loukov u Mnichova Hradiště |
| Google maps | |
Dorota Loudová (nar. 06.12.1682),
autor
Loudová Dana
Kateřina Doležalová (nar. 08.04.1691),
autor
avez
Václav Doležal (nar. 26.04.1694),
autor
avez
Pavel Pak (nar. 09.12.1843),
autor
hobo
Pavel Pak (nar. 09.12.1843),
autor
Lenka Horáková
F. Bodzková (nar. 1876),
autor
hobo
V. Plevová (nar. 1924),
autor
Jana Szczotková
V. Plevová (nar. 1924),
autor
nikol.szcz
Z. Orlovská (nar. 1936),
autor
Zuzana kunesova
V. Himlar (nar. 1937),
autor
zanuli12
Autor (počet osob z obce Doubrava / počet všech osob): Loudová Dana (5 / 1195), avez (3 / 1876), Jan Fic (3 / 505), hobo (2 / 82), boban (1 / 7), zanuli12 (1 / 36), nikol.szcz (1 / 96), Zuzana kunesova (1 / 4), DanaDominova (1 / 9), Lenka Horáková (1 / 57), Jana Szczotková (1 / 3), matyasova.r (1 / 3), Vavra (1 / 2689)