Název | Chlistov |
---|---|
Okres | Klatovy |
PSČ | 33901 |
Pošta | Klatovy 1 |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Hořičky |
Okres | Náchod |
PSČ | 55205 |
Pošta | Hořičky |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Okres | Třebíč |
PSČ | 67522 |
Pošta | Stařeč |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Neustupov |
Okres | Benešov |
PSČ | 25786 |
Pošta | Miličín |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Nadějkov |
Okres | Tábor |
PSČ | 39901 |
Pošta | Milevsko 1 |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Kratušín |
Okres | Prachatice |
PSČ | 38301 |
Pošta | Prachatice |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Části obce: | Racek, Žabovřesky |
Okres | Benešov |
PSČ | 25601 |
Pošta | Benešov u Prahy |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Okres | Rychnov nad Kněžnou |
PSČ | 51801 |
Pošta | Dobruška |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Všelibice |
Okres | Liberec |
PSČ | 29413 |
Pošta | Mohelnice nad Jizerou |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Okrouhlice |
Okres | Havlíčkův Brod |
PSČ | 58001 |
Pošta | Havlíčkův Brod 1 |
Google maps |
Název | Chlístov |
---|---|
Součást obce: | Železný Brod |
Okres | Jablonec nad Nisou |
PSČ | 46822 |
Pošta | Železný Brod |
Google maps |
Matěj Prantl (nar. 1696),
autor
X190JXM
Matěj Prantl (nar. 1696),
autor
X190JXM
Markéta Prantlová (nar. 1705),
autor
X190JXM
Markéta Prantlová (nar. 1705),
autor
X190JXM
Václav Pecka (nar. 1718),
autor
X190JXM
Václav Pecka (nar. 1718),
autor
X190JXM
Ondřej Smaha (nar. 21.11.1720),
autor
X190JXM
Ondřej Smaha (nar. 21.11.1720),
autor
X190JXM
Kateřina Švecová (nar. 16.12.1721),
autor
X190JXM
Kateřina Švecová (nar. 16.12.1721),
autor
X190JXM
Autor (počet osob z obce Chlistov / počet všech osob): X190JXM (64 / 6980), bucifalova (6 / 89), chatula007 (3 / 36), Hronovský (2 / 59), Luděk Š (2 / 265), Marie777 (1 / 199), vera.dohnalova (1 / 74), kajda (1 / 1444), jan1969 (1 / 1377), blanicka31 (1 / 1007), Elena Radenová (1 / 207)